Rang | Nom de la tribu | Défait |
---|---|---|
1 | Power! | 82.375 |
2 | K44 | 73.858 |
3 | Pedalo | 61.366 |
4 | oldsql | 55.254 |
5 | Bab3y. | 50.045 |
6 | NKT | 47.688 |
7 | PkMn?! | 39.192 |
8 | DIS | 21.181 |
9 | -DT- | 19.319 |
10 | xxxx | 19.235 |
11 | Jambo | 19.099 |
12 | Peyo | 18.962 |
13 | FRUIT? | 12.703 |
14 | -Rada | 12.630 |
15 | lol | 7.328 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.