Rang | Nom de la tribu | Défait |
---|---|---|
1 | x3 | 69.499 |
2 | -C- | 50.098 |
3 | D-AF | 45.523 |
4 | NIKET | 28.904 |
5 | Beast | 19.814 |
6 | ~U~ | 11.578 |
7 | Delta | 10.206 |
8 | POLAND | 8.800 |
9 | LK | 8.574 |
10 | gangam | 8.183 |
11 | VDLV | 6.953 |
12 | Dream | 4.862 |
13 | Inno. | 4.028 |
14 | SOLO | 3.063 |
15 | dragon | 1.704 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.