Rang | Nom de la tribu | Défait |
---|---|---|
1 | NE/A | 247.436 |
2 | FDF | 78.579 |
3 | ManFd | 63.607 |
4 | WING | 53.693 |
5 | Yng | 44.163 |
6 | $ï | 37.212 |
7 | L-777 | 35.074 |
8 | EvO | 29.530 |
9 | =SE= | 26.441 |
10 | SHARK | 18.543 |
11 | FRUIT? | 17.705 |
12 | Sp | 6.778 |
13 | WIN | 5.288 |
14 | NoCry | 3.535 |
15 | D.T | 3.373 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.