Rang | Nom de la tribu | Défait |
---|---|---|
1 | NE/A | 138.689 |
2 | 111111 | 82.967 |
3 | -DT- | 47.697 |
4 | family | 26.534 |
5 | WHY | 20.681 |
6 | Grumpy | 20.307 |
7 | SpeeD? | 14.387 |
8 | [..] | 8.230 |
9 | CIOS | 4.552 |
10 | BGW | 3.907 |
11 | bing | 3.840 |
12 | USPSM | 3.752 |
13 | L.3.T | 2.797 |
14 | ~L-W~ | 1.382 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.