Rang | Nom | Défait |
---|---|---|
1 | Rose-Bleue | 30.234 |
2 | Ennigamtique | 20.849 |
3 | Wai U Shao Ting | 19.614 |
4 | Speed Surprise | 18.046 |
5 | KillerGio | 17.074 |
6 | fointiac | 13.910 |
7 | AlphaSc492 | 12.382 |
8 | skydiver | 12.013 |
9 | Nex XxX | 8.109 |
10 | micdel76120 | 7.988 |
11 | .Feel it x3 | 7.458 |
12 | Ach59 | 5.934 |
13 | palator | 5.218 |
14 | FloFlo92i | 4.750 |
15 | antoine111992 | 3.884 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.