Rang | Nom de la tribu | Défait |
---|---|---|
1 | CL | 33.760 |
2 | OTD | 24.166 |
3 | TRIB | 12.749 |
4 | LBDGT | 12.619 |
5 | .UK | 11.269 |
6 | m-e | 11.139 |
7 | -L.B- | 10.144 |
8 | 19H | 9.358 |
9 | (.)(.) | 7.231 |
10 | LPEF | 5.666 |
11 | StaR | 4.868 |
12 | .CL | 3.707 |
13 | TTOLM | 3.081 |
14 | ldf | 2.134 |
15 | 80-13 | 1.801 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.