Rang | Nom de la tribu | Défait |
---|---|---|
1 | TIME | 27.356 |
2 | -LCD- | 25.018 |
3 | PGM | 21.240 |
4 | NR1 | 18.032 |
5 | quit | 17.626 |
6 | !L~A! | 7.923 |
7 | -VW- | 6.484 |
8 | TOP | 4.414 |
9 | Bym | 4.277 |
10 | yxcv | 3.452 |
11 | Majin | 3.041 |
12 | WARIOR | 386 |
13 | Dreams | 342 |
14 | *C* | 314 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.