Rang | Nom de la tribu | Défait |
---|---|---|
1 | KinGs | 7.417 |
2 | lgx | 2.780 |
3 | Pedal0 | 2.498 |
4 | FRUIT? | 1.657 |
5 | 51 | 1.640 |
6 | nwk | 1.628 |
7 | SPEED | 651 |
8 | pol | 616 |
9 | RDV20H | 488 |
10 | OBN | 388 |
11 | GSC | 361 |
12 | PV2T | 247 |
13 | G-S | 20 |
14 | BO2 | 20 |
15 | Xtrem? | 15 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.