Rang | Nom de la tribu | Défait |
---|---|---|
1 | PBT | 20.412 |
2 | YMCMB | 20.159 |
3 | .P. | 13.175 |
4 | chimba | 12.462 |
5 | Polska | 11.519 |
6 | JFF | 7.305 |
7 | TOP 1 | 4.600 |
8 | FulDef | 3.664 |
9 | Cris | 3.557 |
10 | 000 | 3.240 |
11 | M4rK | 3.218 |
12 | kings | 3.167 |
13 | VVE | 2.803 |
14 | SDF | 2.618 |
15 | +++ | 2.317 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.