Rang | Nom de la tribu | Défait |
---|---|---|
1 | VIP | 169.103 |
2 | VIC | 14.023 |
3 | STD | 12.781 |
4 | L=K | 7.304 |
5 | P.N.S | 6.604 |
6 | Friend | 6.396 |
7 | -LN- | 6.152 |
8 | VID | 6.125 |
9 | C ~ M | 6.050 |
10 | ZIDANE | 4.967 |
11 | Slt | 3.999 |
12 | J.noel | 3.440 |
13 | VIIP | 2.528 |
14 | Ba$h | 2.230 |
15 | Nihilo | 1.539 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.