Rang | Nom de la tribu | Défait |
---|---|---|
1 | .ES | 34.789 |
2 | NOOB | 26.691 |
3 | D.E.A | 26.095 |
4 | TURK | 25.077 |
5 | z1z1 | 23.275 |
6 | LGN | 22.379 |
7 | KINGS | 20.815 |
8 | S-D | 17.639 |
9 | Dream | 17.592 |
10 | ..... | 16.299 |
11 | ~RO~ | 8.330 |
12 | SW | 7.517 |
13 | Ku$h | 3.215 |
14 | D-N | 2.715 |
15 | yolo | 2.503 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.