Rang | Nom de la tribu | Défait |
---|---|---|
1 | ODA | 240.020 |
2 | 1.2.3 | 215.462 |
3 | ~RoM~ | 158.096 |
4 | K@SRGA | 130.384 |
5 | =MGK= | 105.999 |
6 | T.F.G | 96.411 |
7 | VLS | 89.695 |
8 | LGN | 77.979 |
9 | Team.? | 36.711 |
10 | =PT= | 31.561 |
11 | W-M | 28.467 |
12 | Grysek | 25.872 |
13 | CR7 | 25.815 |
14 | Fresh | 25.226 |
15 | |PuRe| | 19.599 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.