Rang | Nom | Défait |
---|---|---|
1 | aVersiOn | 101.880 |
2 | Mighty Charles | 80.962 |
3 | Papadopoulos | 61.728 |
4 | Rissa | 58.529 |
5 | VaiPokerAlho | 55.756 |
6 | Puszczalska dziewica | 36.558 |
7 | Cobra. | 32.658 |
8 | BIG.FOOT | 29.873 |
9 | nubish | 27.130 |
10 | JeoPardy | 23.786 |
11 | Fatydic89 | 23.423 |
12 | pocoio13 | 22.919 |
13 | Norvégien | 19.031 |
14 | j nayach | 18.009 |
15 | HetseN | 17.657 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.