Rang | Nom de la tribu | Défait |
---|---|---|
1 | LEGEND | 3.774.924 |
2 | Kings | 985.691 |
3 | Ego? | 575.713 |
4 | SUR | 458.494 |
5 | LTD | 428.322 |
6 | SUR 2 | 219.392 |
7 | Brasil | 180.266 |
8 | KO2 | 152.782 |
9 | Team1 | 150.895 |
10 | king | 83.784 |
11 | NooBs | 40.105 |
12 | LooL | 32.261 |
13 | TN | 16.862 |
14 | .FA. | 13.497 |
15 | GTI | 6.705 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.