Rang | Nom | Défait |
---|---|---|
1 | =Magiik Nobleur= | 40.326 |
2 | Seigneur15 | 14.134 |
3 | Palacsinta | 12.985 |
4 | 3BMW | 12.368 |
5 | tgv24 | 11.137 |
6 | THIERRY de R | 10.992 |
7 | Chuck Norris | 10.336 |
8 | Bertrand06 | 8.284 |
9 | s*at*an | 6.428 |
10 | frap*frap | 6.309 |
11 | bidous | 6.296 |
12 | ea.amine51 | 3.699 |
13 | moimoi60 | 3.360 |
14 | Bibouhh | 2.890 |
15 | goll1 | 1.935 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.