Rang | Nom de la tribu | Défait |
---|---|---|
1 | B2B1 | 141.029 |
2 | -A- | 71.049 |
3 | NWO | 33.239 |
4 | LEGEND | 31.622 |
5 | O.o | 17.706 |
6 | ESM | 10.682 |
7 | E-R-O | 9.645 |
8 | xxx | 9.272 |
9 | OP | 8.318 |
10 | Seed | 8.040 |
11 | KSOS | 4.970 |
12 | ~Dx9~ | 889 |
13 | GL | 785 |
14 | ESM#2 | 3 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.