Rang | Nom | Défait |
---|---|---|
1 | -Vocki* | 47.751 |
2 | ZenQ | 36.908 |
3 | costin666 | 29.826 |
4 | achmed.duvkopf | 16.282 |
5 | UltimateTeam | 16.005 |
6 | clio51 | 15.370 |
7 | elkami61 | 13.861 |
8 | CraZy-Soldier | 13.581 |
9 | TonNomAlEnverSaFaitCul | 12.322 |
10 | GragZ57 | 11.843 |
11 | Descute | 11.677 |
12 | Fighterxxx | 10.278 |
13 | CruzDiamond | 9.822 |
14 | Le Fou Néerlandais | 9.359 |
15 | Premium Gratis. | 8.766 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.