Rang | Nom | Défait |
---|---|---|
1 | Tom Dickson | 191.963 |
2 | -pot of gold. | 146.173 |
3 | Seigneur-Maxwell | 45.247 |
4 | haim2062 | 31.372 |
5 | Doflamingo* | 21.811 |
6 | Midnight Angel | 18.606 |
7 | killsix | 14.099 |
8 | arcaniafr | 13.508 |
9 | Cobra. | 11.275 |
10 | Dekkion | 11.272 |
11 | Sir Ghost Rider | 8.512 |
12 | thiagomrf | 7.583 |
13 | Der Dorfdepp | 6.689 |
14 | dutch titan | 5.912 |
15 | daIIs | 5.442 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.