Rang | Nom de la tribu | Défait |
---|---|---|
1 | CLT | 199.433 |
2 | good | 85.028 |
3 | Bat-G | 66.985 |
4 | bh | 55.405 |
5 | Bat G | 54.653 |
6 | u.p.s | 38.429 |
7 | ??? | 31.681 |
8 | bowz;) | 30.207 |
9 | STV | 20.904 |
10 | lpfort | 20.427 |
11 | alie | 13.215 |
12 | TL | 11.010 |
13 | LA | 7.195 |
14 | SOLO | 6.291 |
15 | GRRR | 5.635 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.