Rang | Nom | Défait |
---|---|---|
1 | Chaosdeffer | 42.869 |
2 | knight0111 | 32.471 |
3 | MsE12 | 30.523 |
4 | regis88 | 30.429 |
5 | Edward Cullen. | 26.532 |
6 | szarzujacybyk99 | 25.381 |
7 | WaleKoniaLewaReka | 20.864 |
8 | Sitting bull | 20.691 |
9 | yasopaso99 | 19.208 |
10 | Backfired | 19.182 |
11 | .LapinKillerDeTwiX. | 18.658 |
12 | manucass2 | 17.160 |
13 | phoenix80 | 16.948 |
14 | plytak1 | 15.735 |
15 | Monsieur Leroy. | 15.359 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.