Rang | Nom de la tribu | Défait |
---|---|---|
1 | -Gantz | 80.146 |
2 | AA | 61.364 |
3 | VAC | 39.483 |
4 | Deceit | 39.190 |
5 | HTC | 30.537 |
6 | ProD | 30.167 |
7 | RO | 29.993 |
8 | BGO | 28.763 |
9 | GRRR | 23.840 |
10 | INT | 14.820 |
11 | Thaii! | 11.945 |
12 | xCLAT | 7.696 |
13 | GSA | 7.397 |
14 | DMAP | 6.866 |
15 | -PAT- | 6.854 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.