Rang | Nom de la tribu | Défait |
---|---|---|
1 | *NrV*1 | 230.224 |
2 | *NrV* | 220.651 |
3 | ~c~ | 102.538 |
4 | LTF | 92.007 |
5 | AVAVA | 88.319 |
6 | BOB | 73.799 |
7 | BeAsTs | 69.440 |
8 | and | 49.665 |
9 | -E- | 47.645 |
10 | HaPpy | 45.917 |
11 | XIII | 43.973 |
12 | LAZ:* | 41.977 |
13 | TAOG | 38.084 |
14 | NXT | 34.901 |
15 | ### | 32.692 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.