Rang | Nom | Défait |
---|---|---|
1 | jonas 20 | 63.093 |
2 | NarMalta | 39.929 |
3 | kergo | 37.718 |
4 | MrYopzh | 37.085 |
5 | Kochi | 33.508 |
6 | mathys33 | 32.940 |
7 | TediKe | 28.526 |
8 | Sir Kaem | 26.001 |
9 | 12345abc | 21.942 |
10 | julien.briffault | 21.903 |
11 | maiwen67 | 17.296 |
12 | dreamteam | 15.474 |
13 | ooreyoo | 15.103 |
14 | II--Rafed--II | 11.377 |
15 | fredu32 | 11.234 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.