Rang | Nom de la tribu | Défait |
---|---|---|
1 | DD | 72.529 |
2 | FARMER | 68.259 |
3 | Noobx3 | 62.079 |
4 | Noob | 17.074 |
5 | Dm | 12.669 |
6 | 300 | 8.796 |
7 | LADM4 | 5.817 |
8 | L~C | 4.613 |
9 | Death | 2.876 |
10 | BANGAZ | 2.172 |
11 | Sdw | 2.066 |
12 | -TBW- | 1.950 |
13 | LCK | 1.676 |
14 | vk | 591 |
15 | MassIV | 215 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.