Rang | Nom de la tribu | Défait |
---|---|---|
1 | NEX | 178.712 |
2 | Speed. | 151.152 |
3 | ODA | 136.048 |
4 | #### | 130.971 |
5 | Team. | 115.304 |
6 | Noobz | 88.820 |
7 | LAS | 71.056 |
8 | Kevin | 69.282 |
9 | Famous | 60.183 |
10 | ### | 50.585 |
11 | S.Ba$h | 46.781 |
12 | NEOZ | 35.335 |
13 | RF | 31.275 |
14 | NTL | 30.476 |
15 | L.C.A | 25.056 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.