Rang | Nom de la tribu | Défait |
---|---|---|
1 | boss | 996.574 |
2 | silver | 850.700 |
3 | xxxx | 525.003 |
4 | la | 325.981 |
5 | xxx | 325.802 |
6 | Tribu | 207.044 |
7 | T~C | 163.218 |
8 | ~PRS~ | 102.003 |
9 | ~OT~ | 94.450 |
10 | NBK | 81.043 |
11 | Pro | 39.600 |
12 | BANGAZ | 23.785 |
13 | ~IB~ | 20.323 |
14 | W.K.Y. | 11.150 |
15 | sdw | 9.693 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.