Rang | Nom de la tribu | Défait |
---|---|---|
1 | Kings | 369.997 |
2 | #### | 285.756 |
3 | POLAND | 220.031 |
4 | 300 | 199.296 |
5 | SWAG | 102.100 |
6 | N.B | 77.594 |
7 | NooB | 27.284 |
8 | SPQR | 19.166 |
9 | WPT | 10.250 |
10 | EY | 10.037 |
11 | B!TCH | 9.693 |
12 | ULTRA! | 8.204 |
13 | Odg | 6.226 |
14 | ASDF | 4.468 |
15 | DNB | 1.240 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.