Rang | Nom de la tribu | Défait |
---|---|---|
1 | FroSch | 23.019 |
2 | SBW | 13.060 |
3 | 1 on 1 | 9.523 |
4 | PAC | 3.904 |
5 | X-Mas | 2.699 |
6 | Tss | 2.539 |
7 | Gold | 2.166 |
8 | NBDKOS | 1.019 |
9 | pop | 977 |
10 | -POWER | 895 |
11 | Spdrs | 814 |
12 | ~Foot~ | 557 |
13 | Nord | 417 |
14 | Sparta | 377 |
15 | L.G | 286 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.