Rang | Nom de la tribu | Défait |
---|---|---|
1 | BEST | 171.947 |
2 | ApV | 114.658 |
3 | Noob? | 94.512 |
4 | MAGIQU | 52.473 |
5 | =LORD= | 42.037 |
6 | ~WF~ | 35.845 |
7 | SHED | 21.993 |
8 | T-K | 18.728 |
9 | :D | 16.803 |
10 | TNK | 14.374 |
11 | LGM | 4.601 |
12 | AmP | 2.395 |
13 | WeeD | 1.067 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.