Rang | Nom | Défait |
---|---|---|
1 | polack12 | 34.468 |
2 | GilletteAbdi | 20.211 |
3 | -Dominiun? | 16.057 |
4 | -SacuL | 14.775 |
5 | LiNEuR? | 10.725 |
6 | R.P.K | 10.453 |
7 | rddm61 | 10.445 |
8 | CoTyTutajRobisz? | 9.843 |
9 | aaaaaaaaaaaaaaadd | 9.574 |
10 | Nine Five Foolek | 8.236 |
11 | -Wati By Night- | 8.066 |
12 | philipides | 7.776 |
13 | gege389 | 7.278 |
14 | alsda7 | 7.002 |
15 | BlackSheep3 | 5.779 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.