Rang | Nom de la tribu | Défait |
---|---|---|
1 | KURWAA | 82.268 |
2 | Ro. | 58.003 |
3 | Jambo | 45.343 |
4 | Thaii! | 43.525 |
5 | ARROW | 42.668 |
6 | lalala | 29.523 |
7 | SHIT! | 26.488 |
8 | cqmd | 26.399 |
9 | ESP | 25.646 |
10 | FF | 22.139 |
11 | LPSC | 18.016 |
12 | asdf | 16.690 |
13 | speed | 9.194 |
14 | **GW** | 2.295 |
15 | GREECE | 1.752 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.