Rang | Nom de la tribu | Défait |
---|---|---|
1 | B.T.K | 102.220 |
2 | #### | 92.429 |
3 | ##### | 59.682 |
4 | zombie | 57.770 |
5 | Suisse | 33.915 |
6 | LCS | 30.454 |
7 | vm | 26.936 |
8 | M.K.A | 21.539 |
9 | F-117 | 20.948 |
10 | 4:20 | 20.726 |
11 | LFD | 19.208 |
12 | N-N | 18.185 |
13 | ()() | 18.028 |
14 | POL | 17.314 |
15 | one:) | 16.001 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.