Rang | Nom de la tribu | Défait |
---|---|---|
1 | A.L.C | 72.532 |
2 | Titan | 53.477 |
3 | Bercea | 37.807 |
4 | mustan | 31.076 |
5 | -Ally? | 26.665 |
6 | KGM | 7.657 |
7 | D~U | 5.294 |
8 | BANGAZ | 2.810 |
9 | SAPIQ | 1.735 |
10 | Speed | 1.265 |
11 | TP | 678 |
12 | Thor | 386 |
13 | gumbal | 137 |
14 | MS-13 | 79 |
15 | joker | 78 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.