Rang | Nom | Défait |
---|---|---|
1 | -MoneyBoy- | 133.455 |
2 | ronron33 | 78.971 |
3 | m3a n2fsk | 13.607 |
4 | loulou7912 | 10.989 |
5 | *1er* | 9.788 |
6 | schitter | 9.076 |
7 | vinvin10 | 8.839 |
8 | Mister Jooker | 6.111 |
9 | Neill | 5.829 |
10 | Sleepy Monster | 2.564 |
11 | yannounee | 2.179 |
12 | auxs | 2.065 |
13 | DoorrRichter | 1.338 |
14 | HeyLo | 1.302 |
15 | bemline66 | 1.071 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.