Rang | Nom de la tribu | Défait |
---|---|---|
1 | RRR | 71.372 |
2 | CraZy | 49.648 |
3 | WGO | 38.162 |
4 | Nunu | 21.925 |
5 | bzzzz | 21.704 |
6 | KptFL | 18.105 |
7 | rr | 15.630 |
8 | Curgis | 14.716 |
9 | -300- | 8.952 |
10 | [DCN] | 5.137 |
11 | PV.es | 3.852 |
12 | Train | 744 |
13 | LGN | 470 |
14 | T.K | 417 |
15 | dqns | 369 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.