Rang | Nom de la tribu | Défait |
---|---|---|
1 | ~STAR~ | 77.282 |
2 | Phobie | 56.055 |
3 | .... | 40.909 |
4 | lcdll | 40.729 |
5 | F.U | 21.328 |
6 | EFE* | 21.158 |
7 | SBW | 20.101 |
8 | -u- | 17.637 |
9 | S. | 10.541 |
10 | #### | 10.123 |
11 | Faus4 | 9.463 |
12 | Dutch. | 9.056 |
13 | L-G-A | 8.460 |
14 | TOP1 | 5.648 |
15 | -SeC* | 3.884 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.