Rang | Nom de la tribu | Défait |
---|---|---|
1 | PTQ | 5.045 |
2 | =M3R= | 3.496 |
3 | -SPI- | 2.716 |
4 | PU5ULA | 2.232 |
5 | Sweden | 2.090 |
6 | FTG | 1.968 |
7 | PUSULA | 1.502 |
8 | FAIL | 1.195 |
9 | vital | 1.190 |
10 | Sons | 504 |
11 | 9991 | 270 |
12 | Left. | 62 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.