Rang | Nom de la tribu | Défait |
---|---|---|
1 | couchi | 472.199 |
2 | A7X | 130.869 |
3 | VKG | 102.980 |
4 | Ego | 97.087 |
5 | KIA | 47.418 |
6 | ieaie | 46.167 |
7 | VITAL | 26.262 |
8 | =@= | 21.817 |
9 | BP | 20.413 |
10 | #LFDTG | 18.672 |
11 | PACMAN | 11.542 |
12 | rtbf1 | 11.304 |
13 | OREO | 10.112 |
14 | HUD | 8.073 |
15 | LL | 7.931 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.