Rang | Nom | Défait |
---|---|---|
1 | Fifa2009 | 76.380 |
2 | marcingoryl55 | 56.827 |
3 | lothaire2 | 39.131 |
4 | fointiac | 30.474 |
5 | InfinitySummer | 22.419 |
6 | ocyoppe | 20.062 |
7 | krakspace | 17.885 |
8 | adelpuissance | 17.129 |
9 | aschnod | 16.461 |
10 | Carte-Noir | 14.951 |
11 | MWPlayer | 14.637 |
12 | louli67 | 13.244 |
13 | Gunners17000 | 11.069 |
14 | parigo91120 | 9.109 |
15 | Aleq6501 | 9.049 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.