Rang | Nom de la tribu | Défait |
---|---|---|
1 | Prox3 | 315.699 |
2 | Sk! | 109.257 |
3 | ### | 87.346 |
4 | ~STAR~ | 85.256 |
5 | L | B | 49.487 |
6 | ; ** | 40.737 |
7 | KK | 34.978 |
8 | ~NoC~ | 25.977 |
9 | mw2 | 25.934 |
10 | L-C-A | 21.871 |
11 | NeMa | 20.990 |
12 | Nils! | 1.607 |
13 | MTEAM | 314 |
14 | OWN | 2 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.