Rang | Nom | Défait |
---|---|---|
1 | nonorcl | 92.470 |
2 | Sapienta | 80.752 |
3 | PlayDay | 75.509 |
4 | Norvégien | 59.733 |
5 | Lassassin96 | 39.202 |
6 | Gamebox ? | 35.554 |
7 | TheMrSondre | 35.081 |
8 | X O C O X | 27.025 |
9 | joce71 | 20.524 |
10 | Bouba007 | 19.948 |
11 | adrienc2n | 18.267 |
12 | La Rana GustavO.Es | 17.694 |
13 | Magicien-Blanc28 | 16.927 |
14 | gcm10 | 15.297 |
15 | fally | 14.000 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.