Rang | Nom | Défait |
---|---|---|
1 | Norvégien | 84.109 |
2 | Kong Odd | 50.929 |
3 | javswarrior | 23.736 |
4 | Speeducation | 15.203 |
5 | nonorcl | 14.227 |
6 | PayDay | 11.698 |
7 | giorgos.galexrandy | 11.078 |
8 | Benee.srv | 11.051 |
9 | TeamPlay | 9.851 |
10 | KOKE | 9.754 |
11 | akugila01 | 8.528 |
12 | TheMrSondre | 7.428 |
13 | -Bud S. | 5.960 |
14 | magoot | 5.025 |
15 | CARBONN | 4.591 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.