Rang | Nom de la tribu | Défait |
---|---|---|
1 | Noob? | 233.050 |
2 | S-D | 81.385 |
3 | Noob! | 22.343 |
4 | dasd | 15.973 |
5 | STORM | 14.095 |
6 | TLD | 9.257 |
7 | King | 4.844 |
8 | WinSpd | 3.116 |
9 | AFF | 2.846 |
10 | KMKZ | 2.068 |
11 | Win! | 76 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.