Rang | Nom de la tribu | Défait |
---|---|---|
1 | SDF | 55.508 |
2 | STORM | 54.099 |
3 | AmP | 26.747 |
4 | GaYs | 20.236 |
5 | .... | 18.892 |
6 | TiA | 13.453 |
7 | Luxo14 | 9.406 |
8 | =SD= | 8.770 |
9 | HBPSM | 6.946 |
10 | LFDTG | 4.798 |
11 | TB | 300 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.