Rang | Nom de la tribu | Défait |
---|---|---|
1 | WIN | 68.090 |
2 | ==SD== | 25.355 |
3 | No1 | 22.699 |
4 | Deff2 | 6.336 |
5 | GDN | 4.407 |
6 | SEYIT | 4.245 |
7 | LGD | 3.039 |
8 | ch | 2.886 |
9 | TO | 1.647 |
10 | Deff | 1.301 |
11 | STORM | 236 |
12 | sffs | 6 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.