Rang | Nom de la tribu | Défait |
---|---|---|
1 | AmP | 694.442 |
2 | LFDTG | 169.063 |
3 | 4Fun | 149.462 |
4 | Fight | 124.679 |
5 | SP | 95.507 |
6 | xxx | 63.152 |
7 | GTR | 28.021 |
8 | THE EX | 18.038 |
9 | A-N-M | 12.912 |
10 | LTCB | 7.800 |
11 | grr | 5.546 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.