Rang | Nom | Défait |
---|---|---|
1 | CARBONN | 29.160 |
2 | aaron1 | 9.209 |
3 | MarianRo.X33 | 4.875 |
4 | CLEMSTAYDER | 4.122 |
5 | aureelien | 3.868 |
6 | pierrot32 | 2.911 |
7 | Lucaspapa09 | 2.744 |
8 | Cnex | 2.626 |
9 | rifiano88 | 2.144 |
10 | soko69 | 2.057 |
11 | aniksteiner | 1.815 |
12 | UncleJanks420 | 1.035 |
13 | marco043 | 985 |
14 | -niniaka- | 816 |
15 | yoann78 | 802 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.