Rang | Nom | Défait |
---|---|---|
1 | -SacuL | 86.815 |
2 | CLEMSTAYDER | 47.819 |
3 | Speeed.Fr | 41.656 |
4 | Joe Weller | 18.995 |
5 | Menow | 18.088 |
6 | MarianRo.X33 | 16.789 |
7 | IAM. | 16.279 |
8 | sirglory | 10.396 |
9 | gigi1987 | 9.864 |
10 | Astrone | 8.080 |
11 | NEZ VERT | 6.624 |
12 | Boogie Woogie | 6.486 |
13 | arcrom-nutt | 5.400 |
14 | regency king | 5.283 |
15 | Akerone | 4.541 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.