Rang | Nom | Défait |
---|---|---|
1 | Sooo* | 51.939 |
2 | farkask | 31.050 |
3 | gold007 | 30.166 |
4 | Team Speed | 24.657 |
5 | survivor1 | 12.683 |
6 | jonny | 8.683 |
7 | bedoul | 8.425 |
8 | maloms | 5.501 |
9 | konio | 4.659 |
10 | puntung rokok | 4.428 |
11 | -=Le Fou=- | 3.150 |
12 | courier | 2.888 |
13 | Gigolo666 | 1.796 |
14 | gumpi | 1.624 |
15 | Fikes20 | 1.533 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.