Rang | Nom | Défait |
---|---|---|
1 | Alicia speed | 106.795 |
2 | -SacuL | 99.971 |
3 | Insanidade | 26.300 |
4 | Poumba | 20.565 |
5 | Boogie Woogie | 18.102 |
6 | farkask | 10.547 |
7 | athena13 | 5.110 |
8 | bedoul | 4.576 |
9 | rasoul | 3.594 |
10 | lamafest | 2.270 |
11 | goll1 | 1.606 |
12 | aniksteiner | 1.534 |
13 | Lefranc | 1.394 |
14 | MrDepucelator | 812 |
15 | lm66 | 677 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.